用户列表
共 30 个用户
管理员
admin@meituan.com
| 用户 | 手机号 | 地址 | 订单数 | 消费金额 | 会员等级 | 状态 | 注册时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张三 U00001 | 15751190445 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城 | 4 | ¥8,062 | 金卡 | 正常 | 2023-11-23 | ||
李四 U00002 | 13494124009 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 | 31 | ¥2,123 | 银卡 | 正常 | 2023-03-03 | ||
王五 U00003 | 13973017760 | 广州市天河区体育西路103号维多利广场 | 36 | ¥5,023 | 金卡 | 正常 | 2023-05-04 | ||
赵六 U00004 | 13539789062 | 深圳市南山区科技园南区深南大道9966号 | 38 | ¥7,844 | 金卡 | 正常 | 2023-01-06 | ||
陈七 U00005 | 13157704369 | 杭州市西湖区文三路269号华星时代广场 | 49 | ¥1,210 | 钻石 | 正常 | 2023-05-11 | ||
刘八 U00006 | 15209070695 | 成都市锦江区红星路三段99号银石广场 | 68 | ¥191 | 普通 | 正常 | 2023-04-17 | ||
周九 U00007 | 18463883640 | 武汉市武昌区中南路7号中商广场 | 82 | ¥2,445 | 金卡 | 正常 | 2023-03-25 | ||
吴十 U00008 | 19240286466 | 南京市鼓楼区中山路18号德基广场 | 36 | ¥5,903 | 钻石 | 冻结 | 2023-02-22 | ||
郑小明 U00009 | 19304049372 | 重庆市渝中区解放碑民权路28号 | 23 | ¥5,982 | 银卡 | 正常 | 2023-10-21 | ||
孙丽丽 U00010 | 17636865048 | 西安市雁塔区小寨东路66号赛格国际购物中心 | 43 | ¥3,245 | 金卡 | 正常 | 2023-05-23 |
显示 1 - 10 共 30 条