用户列表
共 100 个用户
管理员
admin@meituan.com
| 用户 | 手机号 | 地址 | 订单数 | 消费金额 | 会员等级 | 状态 | 注册时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张三 U00001 | 139100000000 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城 | 1 | ¥100 | 普通 | 正常 | 2026-03-22 | ||
李四 U00002 | 159100000001 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 | 8 | ¥227 | 银卡 | 正常 | 2026-03-22 | ||
王五 U00003 | 179100000002 | 广州市天河区体育西路103号维多利广场 | 15 | ¥354 | 金卡 | 正常 | 2026-03-22 | ||
赵六 U00004 | 189100000003 | 深圳市南山区科技园南区深南大道9966号 | 22 | ¥481 | 钻石 | 正常 | 2026-03-22 | ||
陈七 U00005 | 199100000004 | 杭州市西湖区文三路269号华星时代广场 | 29 | ¥608 | 普通 | 正常 | 2026-03-22 | ||
刘八 U00006 | 139100000005 | 成都市锦江区红星路三段99号银石广场 | 36 | ¥735 | 银卡 | 正常 | 2026-03-22 | ||
周九 U00007 | 159100000006 | 武汉市武昌区中南路7号中商广场 | 43 | ¥862 | 金卡 | 正常 | 2026-03-22 | ||
吴十 U00008 | 179100000007 | 南京市鼓楼区中山路18号德基广场 | 50 | ¥989 | 钻石 | 正常 | 2026-03-22 | ||
郑小明 U00009 | 189100000008 | 重庆市渝中区解放碑民权路28号 | 57 | ¥1,116 | 普通 | 正常 | 2026-03-22 | ||
孙丽丽 U00010 | 199100000009 | 西安市雁塔区小寨东路66号赛格国际购物中心 | 64 | ¥1,243 | 银卡 | 冻结 | 2026-03-22 |
显示 1 - 10 共 100 条
...