会员维护与复购
管理员
admin@meituan.com
总会员数
50
活跃会员
29
流失风险
0
已流失
0
| 维护ID | 会员名称 | 手机号 | 最后下单 | 距今天数 | 重复购买 | 会员状态 | 最后关怀 | 维护内容 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC000001 | 张三 | 139100000000 | 2026-03-22 | 0 天 | 0 次 | 活跃 | 2026-03-22 | 已发送优惠券 | |
| MC000002 | 李四 | 159100000001 | 2026-03-22 | 0 天 | 3 次 | 活跃 | 未关怀 | - | |
| MC000003 | 王五 | 179100000002 | 2026-03-22 | 0 天 | 6 次 | 活跃 | 2026-03-22 | 已发送返利通知 | |
| MC000004 | 赵六 | 189100000003 | 2026-03-22 | 0 天 | 9 次 | 活跃 | 未关怀 | - | |
| MC000005 | 陈七 | 199100000004 | 2026-03-22 | 0 天 | 12 次 | 活跃 | 2026-03-22 | 已发送优惠券 | |
| MC000006 | 刘八 | 139100000005 | 2026-03-22 | 0 天 | 0 次 | 活跃 | 未关怀 | - | |
| MC000007 | 周九 | 159100000006 | 2026-03-22 | 0 天 | 3 次 | 活跃 | 2026-03-22 | 已发送返利通知 | |
| MC000008 | 吴十 | 179100000007 | 2026-03-22 | 0 天 | 6 次 | 活跃 | 未关怀 | - | |
| MC000009 | 郑小明 | 189100000008 | 2026-03-22 | 0 天 | 9 次 | 活跃 | 2026-03-22 | 已发送优惠券 | |
| MC000010 | 孙丽丽 | 199100000009 | 2026-03-22 | 0 天 | 12 次 | 活跃 | 未关怀 | - |
第 1 / 5 页,共 50 条