退款/投诉处理
管理员
admin@meituan.com
总投诉数
25
待审核
5
已同意
5
已拒绝
5
已退款
5
| 投诉ID | 订单号 | 用户 | 手机号 | 投诉类型 | 退款金额 | 优先级 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFC000001 | MT00000012 | 黄晓 | 159100000011 | 商品缺陷 | ¥79.00 | 低 | 待审核 | 2026-03-22 | |
| RFC000002 | MT00000024 | 蒋琳 | 189100000023 | 虚假宣传 | ¥68.40 | 中 | 审核中 | 2026-03-22 | |
| RFC000003 | MT00000011 | 杨洋 | 139100000010 | 配送问题 | ¥101.50 | 高 | 已同意 | 2026-03-22 | |
| RFC000004 | MT00000023 | 许涛 | 179100000022 | 服务态度 | ¥80.80 | 低 | 已拒绝 | 2026-03-22 | |
| RFC000005 | MT00000010 | 孙丽丽 | 199100000009 | 其他 | ¥118.80 | 中 | 已退款 | 2026-03-22 | |
| RFC000006 | MT00000022 | 袁芳 | 159100000021 | 商品缺陷 | ¥44.00 | 高 | 待审核 | 2026-03-16 | |
| RFC000007 | MT00000009 | 郑小明 | 189100000008 | 虚假宣传 | ¥71.40 | 低 | 审核中 | 2026-03-15 | |
| RFC000008 | MT00000021 | 董明 | 139100000020 | 配送问题 | ¥52.50 | 中 | 已同意 | 2026-03-14 | |
| RFC000009 | MT00000008 | 吴十 | 179100000007 | 服务态度 | ¥84.80 | 高 | 已拒绝 | 2026-03-13 | |
| RFC000010 | MT00000020 | 冯刚 | 199100000019 | 其他 | ¥55.80 | 低 | 已退款 | 2026-03-12 |
第 1 / 3 页,共 25 条