订单列表
共 60 个订单
管理员
admin@meituan.com
| 订单号 | 用户 | 手机号 | 商品 | 数量 | 金额 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT00000007 | 谢红 | 15941049357 | 韩式烤肉 | 3 | ¥210 | 2024/12/25 00:00:00 | ||
| MT00000006 | 赵六 | 13539789062 | 印度咖喱饭 | 3 | ¥32 | 2024/12/23 00:00:00 | ||
| MT00000036 | 郑小明 | 19304049372 | 叫花鸡 | 1 | ¥108 | 2024/12/20 00:00:00 | ||
| MT00000058 | 沈波 | 18482034049 | 啤酒鸭 | 2 | ¥169 | 2024/12/7 00:00:00 | ||
| MT00000041 | 谢红 | 15941049357 | 宫保鸡丁盖饭 | 1 | ¥40 | 2024/12/5 00:00:00 | ||
| MT00000022 | 杨洋 | 19951327858 | 糖醋排骨 | 3 | ¥194 | 2024/11/24 00:00:00 | ||
| MT00000054 | 张三 | 15751190445 | 宫保鸡丁盖饭 | 2 | ¥39 | 2024/11/22 00:00:00 | ||
| MT00000056 | 蒋琳 | 17188952688 | 糖醋排骨 | 1 | ¥99 | 2024/11/17 00:00:00 | ||
| MT00000011 | 丁宇 | 18865625090 | 泰式冬阴功 | 3 | ¥27 | 2024/11/16 00:00:00 | ||
| MT00000040 | 罗伟 | 19353015970 | 红烧肉套餐 | 2 | ¥179 | 2024/11/10 00:00:00 |
显示 1 - 10 共 60 条
1 / 6