订单列表
共 120 个订单
管理员
admin@meituan.com
| 订单号 | 用户 | 手机号 | 商品 | 数量 | 金额 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT00000012 | 黄晓 | 159100000011 | 宫保鸡丁盖饭 | 3 | ¥158 | 2026-03-22 | ||
| MT00000024 | 蒋琳 | 189100000023 | 泰式冬阴功 | 3 | ¥114 | 2026-03-22 | ||
| MT00000011 | 杨洋 | 139100000010 | 水煮肉片 | 2 | ¥145 | 2026-03-22 | ||
| MT00000023 | 许涛 | 179100000022 | 越南河粉 | 2 | ¥101 | 2026-03-22 | ||
| MT00000010 | 孙丽丽 | 199100000009 | 炸鸡汉堡 | 1 | ¥132 | 2026-03-22 | ||
| MT00000022 | 袁芳 | 159100000021 | 韩式烤肉 | 1 | ¥88 | 2026-03-22 | ||
| MT00000009 | 郑小明 | 189100000008 | 烤鱼套餐 | 3 | ¥119 | 2026-03-22 | ||
| MT00000021 | 董明 | 139100000020 | 寿司拼盘 | 3 | ¥75 | 2026-03-22 | ||
| MT00000008 | 吴十 | 179100000007 | 海底捞火锅 | 2 | ¥106 | 2026-03-22 | ||
| MT00000020 | 冯刚 | 199100000019 | 烤串拼盘 | 2 | ¥62 | 2026-03-22 |
显示 1 - 10 共 120 条
1 / 12