问题收集与分类
管理员
admin@meituan.com
总反馈数
40
待处理
10
处理中
10
已解决
10
| 问题ID | 用户 | 手机号 | 分类 | 标题 | 优先级 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS000001 | 张三 | 139100000000 | 配送问题 | 配送超时 | 低 | 2026-03-22 | ||
| ISS000002 | 李四 | 159100000001 | 商品问题 | 商品与描述不符 | 中 | 2026-03-22 | ||
| ISS000003 | 王五 | 179100000002 | 售后问题 | 无法联系商家 | 高 | 2026-03-22 | ||
| ISS000004 | 赵六 | 189100000003 | 其他问题 | 其他问题 | 低 | 2026-03-22 | ||
| ISS000005 | 陈七 | 199100000004 | 配送问题 | 配送超时 | 中 | 2026-03-22 | ||
| ISS000006 | 刘八 | 139100000005 | 商品问题 | 商品与描述不符 | 高 | 2026-03-22 | ||
| ISS000007 | 周九 | 159100000006 | 售后问题 | 无法联系商家 | 低 | 2026-03-22 | ||
| ISS000008 | 吴十 | 179100000007 | 其他问题 | 其他问题 | 中 | 2026-03-22 | ||
| ISS000009 | 郑小明 | 189100000008 | 配送问题 | 配送超时 | 高 | 2026-03-13 | ||
| ISS000010 | 孙丽丽 | 199100000009 | 商品问题 | 商品与描述不符 | 低 | 2026-03-12 |
第 1 / 4 页,共 40 条